<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Novidades em scripts: Asp » Contadores</title>
	<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/</link>
	<description>Os últimos 10 códigos adicionados nesta categoria</description>
	<language>pt-br</language>
	<copyright>Script Brasil</copyright>
	<image>
		<title>Script Brasil</title>
		<url>http://www.scriptbrasil.com/img/logo-rss.gif</url>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Exibe tempo de processamento da pagina</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/6942/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Andreia</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/6942/</guid>
		<description>Código que calcula quanto tempo levou para que a página fosse carregada.
Exemplo: "Página carregada em 5 segundos"</description>
		<content:encoded><![CDATA[Código que calcula quanto tempo levou para que a página fosse carregada.
Exemplo: "Página carregada em 5 segundos"]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Contados com Banco de Dados Acess</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/5171/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Espártaco Vettorazzi</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/5171/</guid>
		<description>Este é um contador que Ultiliza um Banco de Dados do ACESS para exibir um relátorio completo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Este é um contador que Ultiliza um Banco de Dados do ACESS para exibir um relátorio completo.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ASP MAX COUNTER JR. 3.1.0</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/5070/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>                       Orlando da Silva Junior</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/5070/</guid>
		<description>O Melhor contador ASP, em sua 3º versão mais recente e atualizada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[O Melhor contador ASP, em sua 3º versão mais recente e atualizada.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ASP Hit Counter</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/220/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/220/</guid>
		<description>Isto é um ASP simples bateu o contador. Um documento de texto é colocado no mesmo diretório como a página nós queremos que o contador se apareça em. O arquivo de .txt é lido para ganhar o valor da última conta de golpe primeiro, a pessoa é acrescentado àq</description>
		<content:encoded><![CDATA[Isto é um ASP simples bateu o contador. Um documento de texto é colocado no mesmo diretório como a página nós queremos que o contador se apareça em. O arquivo de .txt é lido para ganhar o valor da última conta de golpe primeiro, a pessoa é acrescentado àq]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Johan Bohlin's Counter</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/221/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/221/</guid>
		<description>Este é um script de texto-contador simples. Há pouco inclua counter.asp na página onde você quer o contador. Você pode ter um contador em todos sua página se você gosta, só inclua counter.asp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Este é um script de texto-contador simples. Há pouco inclua counter.asp na página onde você quer o contador. Você pode ter um contador em todos sua página se você gosta, só inclua counter.asp.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Sakki's ASP Counter</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/222/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/222/</guid>
		<description>Este é um texto de ASP que contra usa um banco de dados de Acesso. Caracteriza: Função de biscoito, Acrescente vários contadores ao mesmo banco de dados (bata o contador), e mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Este é um texto de ASP que contra usa um banco de dados de Acesso. Caracteriza: Função de biscoito, Acrescente vários contadores ao mesmo banco de dados (bata o contador), e mais.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Kaos hit counter</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/223/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/223/</guid>
		<description>Isto bateu o contador lhe permite localizar visitas de local através de sessão de browser. Usa um flatfile fonte de XML para segurar o contador avalia - nenhum banco de dados requereu. Tem a habilidade para localizar um número quase ilimitado os contadore</description>
		<content:encoded><![CDATA[Isto bateu o contador lhe permite localizar visitas de local através de sessão de browser. Usa um flatfile fonte de XML para segurar o contador avalia - nenhum banco de dados requereu. Tem a habilidade para localizar um número quase ilimitado os contadore]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Contador de hits</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/224/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/224/</guid>
		<description>Isto é uma página simples bateu manuscrito de contador. O deixa escolher texto claro ou um jogo de imagens fixando o parâmetro de querystring de imagens simplesmente para retificar ou falso. Você pode cortar e pode colar o código na página você quer a con</description>
		<content:encoded><![CDATA[Isto é uma página simples bateu manuscrito de contador. O deixa escolher texto claro ou um jogo de imagens fixando o parâmetro de querystring de imagens simplesmente para retificar ou falso. Você pode cortar e pode colar o código na página você quer a con]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>All in one counter</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/1680/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/1680/</guid>
		<description>Este é um contador de ASP que anota VISITAS TOTAIS (para um webpage), as PESSOAS ONLINE, E DATA / TEMPO que o usuário entrou no website/webpage. Exibe todas as três produções em uma pequena barra limpa que é completamente customização que usa html, (cor d</description>
		<content:encoded><![CDATA[Este é um contador de ASP que anota VISITAS TOTAIS (para um webpage), as PESSOAS ONLINE, E DATA / TEMPO que o usuário entrou no website/webpage. Exibe todas as três produções em uma pequena barra limpa que é completamente customização que usa html, (cor d]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Sakkis ASP Counter</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/1681/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/pt/download/codigo/1681/</guid>
		<description>Este é um contador em ASP que exibe a contagem em forma de texto é usa um banco de dados Access para amazenar os dados. Caracteriza: Adiciona vários contadores para o mesmo banco de dados, e mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Este é um contador em ASP que exibe a contagem em forma de texto é usa um banco de dados Access para amazenar os dados. Caracteriza: Adiciona vários contadores para o mesmo banco de dados, e mais.]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
