<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Novidades em scripts: Cgi » Contadores</title>
	<link>http://www.scriptbrasil.com/es/</link>
	<description>Os últimos 10 códigos adicionados nesta categoria</description>
	<language>pt-br</language>
	<copyright>Script Brasil</copyright>
	<image>
		<title>Script Brasil</title>
		<url>http://www.scriptbrasil.com/img/logo-rss.gif</url>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Contador Avançado</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/279/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/279/</guid>
		<description>Este sistema além de contar os acessos, fornece uma tela de administração onde você terá diversas estatísticas disponíveis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Este sistema além de contar os acessos, fornece uma tela de administração onde você terá diversas estatísticas disponíveis.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Mega Contador</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/280/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/280/</guid>
		<description>Este script mantém uma conta total de acessos em seu site. Mantém um IP do visitante para evitar re-contagem e exibe também a data e o tempo da última visita. Pode ser configurado para exibir as visitas do dia</description>
		<content:encoded><![CDATA[Este script mantém uma conta total de acessos em seu site. Mantém um IP do visitante para evitar re-contagem e exibe também a data e o tempo da última visita. Pode ser configurado para exibir as visitas do dia]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Texto Contador</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/281/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/281/</guid>
		<description>Simples contador</description>
		<content:encoded><![CDATA[Simples contador]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Top Links</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/282/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/282/</guid>
		<description>Sistema de links rotativos com contagem de cliques obtidos</description>
		<content:encoded><![CDATA[Sistema de links rotativos com contagem de cliques obtidos]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>vCounter</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2347/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Victor Domingues Berto</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2347/</guid>
		<description>Contador de visitas, mais uma criação da vPerl-Scripts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Contador de visitas, mais uma criação da vPerl-Scripts.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Contador com IP</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2745/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Tiago Barbisan</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2745/</guid>
		<description>Contador que faz log e verifica IP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Contador que faz log e verifica IP.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Contador por Imagens</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2746/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Tiago Barbisan</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2746/</guid>
		<description>Contador por Imagens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Contador por Imagens.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Contador</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2747/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Tiago Barbisan</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2747/</guid>
		<description>Contador simples de texto</description>
		<content:encoded><![CDATA[Contador simples de texto]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>lstopclicks</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2949/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>hugo jose</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2949/</guid>
		<description>Ótimo Contador de Cliques, com ele você pode saber quais links de seu site são mais visitados, pode adicionar e remover sites, tem senha protetora no admin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Ótimo Contador de Cliques, com ele você pode saber quais links de seu site são mais visitados, pode adicionar e remover sites, tem senha protetora no admin.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>click manager 2.2.2</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2950/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>hugo jose</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/2950/</guid>
		<description>Este script pode ser usado para contar o número de clicks em um link, seja para outro site, um download, ou qualquer coisa. Ele também pode ser usado para mostrar o número de vezes que um determinado link foi clicado em seu site. Não tem área administrati</description>
		<content:encoded><![CDATA[Este script pode ser usado para contar o número de clicks em um link, seja para outro site, um download, ou qualquer coisa. Ele também pode ser usado para mostrar o número de vezes que um determinado link foi clicado em seu site. Não tem área administrati]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
