<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Novidades em scripts: Python</title>
	<link>http://www.scriptbrasil.com/es/</link>
	<description>Os últimos 10 códigos adicionados nesta seção</description>
	<language>pt-br</language>
	<copyright>Script Brasil</copyright>
	<image>
		<title>Script Brasil</title>
		<url>http://www.scriptbrasil.com/img/logo-rss.gif</url>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Insertion Sort</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/7340/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Natã Venancio de Melo</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/7340/</guid>
		<description>Como ordenar através do modo Insertion sort!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[Como ordenar através do modo Insertion sort!!]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>script de busca</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/5286/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Paolo Zilioti</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/5286/</guid>
		<description>script que compara variáveis e fornece um resultado, como uma busca</description>
		<content:encoded><![CDATA[script que compara variáveis e fornece um resultado, como uma busca]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Forcakki 1.0</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/7182/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Isaias Lima dos Santos</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/7182/</guid>
		<description>Jogo da forca feito em Tkinter. Usa um arquivo texto como banco de palavras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Jogo da forca feito em Tkinter. Usa um arquivo texto como banco de palavras.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>shell script</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/6735/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Paulo Cunha</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/6735/</guid>
		<description>shell script que permite efectuar encomendas e guardar tdos os dados inseridos </description>
		<content:encoded><![CDATA[shell script que permite efectuar encomendas e guardar tdos os dados inseridos ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Conversor de Dólar</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/7490/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Anderson Ferreira</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/7490/</guid>
		<description>Um simples script que simula um conversor de dólar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Um simples script que simula um conversor de dólar.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Gerar arquivos flash com Python </title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/6103/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Rafael Bortoletto Maman</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/6103/</guid>
		<description>Exemplo de como gerar arquivos swf ( igual ao Flash 4 ) com python</description>
		<content:encoded><![CDATA[Exemplo de como gerar arquivos swf ( igual ao Flash 4 ) com python]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Cartão de Crédito</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/6104/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Rafael Bortoletto Maman</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/6104/</guid>
		<description>rotina que permite que você use cartão de crédito através de TCP/IP. Confira!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[rotina que permite que você use cartão de crédito através de TCP/IP. Confira!!!!!]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Cartão Virtual</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/6105/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Rafael Bortoletto Maman</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/6105/</guid>
		<description>Uma aplicação muito bacana para fazer cartões virtuais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Uma aplicação muito bacana para fazer cartões virtuais.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Área de paralelogramo</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/7307/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Diógenes da Silva Sousa</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/7307/</guid>
		<description>Lê da entrada a altura e a base de um paralelogramo e imprime sua área</description>
		<content:encoded><![CDATA[Lê da entrada a altura e a base de um paralelogramo e imprime sua área]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Área de triângulo</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/7308/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Diógenes da Silva Sousa</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com/es/download/codigo/7308/</guid>
		<description>Lê da entrada a altura e a base de um triângulo e imprime sua área</description>
		<content:encoded><![CDATA[Lê da entrada a altura e a base de um triângulo e imprime sua área]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
